福彩3D最近100期开奖结果 · 权威数据 · 实时更新
开奖期号:2024351期 | 开奖号码:5 2 8
开奖时间:每日21:15 | 数据来源:中国福彩官方
图:3D近三十期号码走势分布图
以下为最近100期福彩3D完整开奖数据(展示最近20期)
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024350 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024349 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024348 | 2 0 5 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024346 | 6 6 9 | 21 | 3 | 1:2 |
| 2024345 | 1 5 7 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024344 | 4 8 2 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024343 | 0 3 9 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024342 | 7 2 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024341 | 5 9 0 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024340 | 3 1 6 | 10 | 5 | 2:1 |
| 2024339 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024338 | 2 7 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024337 | 9 0 1 | 10 | 9 | 2:1 |
| 2024336 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024335 | 4 4 7 | 15 | 3 | 1:2 |
| 2024334 | 1 8 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024333 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024332 | 7 9 2 | 18 | 7 | 2:1 |
* 完整100期数据请点击查看详情
图:近100期3D和值走势变化曲线
图:近100期奇偶号码分布对比图
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 最近出现期号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12次 | 351、346、338... |
| 2 | 8 | 11次 | 351、349、336... |
| 3 | 3 | 11次 | 350、347、340... |
| 4 | 7 | 10次 | 350、346、341... |
| 5 | 1 | 10次 | 350、347、337... |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 遗漏期数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4次 | 已遗漏8期 |
| 2 | 9 | 5次 | 已遗漏5期 |
| 3 | 4 | 6次 | 已遗漏3期 |
和值频率分布
跨度走势分析
大小比例统计
012路号码分析
本页面数据仅供参考和学习交流使用,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎。请根据自身经济能力理性购彩,未满18周岁禁止购买彩票。祝您好运!🍀